Popis
Zaslať požiadavku
| Nominálny výkon | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | |
| Výstup svetiel | 5600 lm | 6500 lm | 7500 lm | 11200 lm | 13000 lm | 15000 lm | 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | 28000 lm | 31200 lm | |
| svietidlo účinnosť | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 140 lm / w | 130 lm / w | |
| Vstupné napätie | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||||||||||
| Značka LED | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||||
| Značka vodiča | Nestmievateľné: MeanWell HLG Driver | Stmievateľné: Inventronics Driver | ||||||||||||||
| Uhol lúča | 60º, 90º & 110º | ||||||||||||||
| Teplota farby | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||||
| pracovné prostredie | -40 ºC 50 +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||
| Rating | Trieda I, IP66, IK10 | ||||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||||
| Faktor výkonu | > 0,95 | ||||||||||||||
| Výkonová účinnosť | > 90% | ||||||||||||||
| materiál | Teleso: hliníková zliatina; Chladič: Natiahnutá hliníková zliatina; Objektív: PC | ||||||||||||||
| Životnosť (hod) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||||
| Informácie o zariadení. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | 531 * 270 * 165 mm, 6,3 kg | ||||||||||
| Informácie o balení. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 x 370 x 200 mm, 6,3 kg | 580 * 370 * 200 mm, 7,2 kg | ||||||||||
Oudoor led povodňového svetla IP66 40W ~ 300W



Populárne Tagy: oudoor led povodňového svetla ip66 40w ~ 300w, výrobcovia, dodávatelia, kúpiť, lacné, cena

