Popis
Zaslať požiadavku
Spoločnosť CB schválila pouličné osvetlenie
| Nominálna sila | 60W / 70W | ||||||
| Značka LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Množstvo LED | 80 ks | 32 ks | |||||
| Pracovný prúd LED | 60 W: 116 mA|70 W: 135 mA | 60 W: 76 mA|70 W: 89 mA | |||||
| Účinnosť svietidla& Svetelný tok | 60 W: 140 lm / w 8400 lm | 60 W: 153 lm / w 9180 lm | |||||
| 70 W: 135 lm / w 9450 lm | 70 W: 150 lm / w 10500 lm | ||||||
| Vstupné napätie | 100 - 240/277 V str. 50/60 Hz | ||||||
| Distribúcie svetla | 3030 LED: stredný typ II |5050 LED: Typ II stredná BLS | ||||||
| Teplota farby | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10 KV | ||||||
| Hodnotenie | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Faktor výkonu | GG gt; 0,95 | ||||||
| Účinnosť energie | GG gt; 90% | ||||||
| Životnosť (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||
| Nominálna sila | 80W | 90W | 100W | ||||||
| Značka LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Množstvo LED | 112 ks | 44 ks | |||||
| Pracovný prúd LED | 80 W: 112 mA|90 W: 126 mA|100 W: 140 mA | 80 W: 75 mA|90 W: 85 mA|100 W: 94 mA | |||||
| Účinnosť svietidla& Svetelný tok | 80 W: 144 lm / w 11520 lm | 80 W: 156 lm / w 12480 lm | |||||
| 90 W: 140 lm / w 12600 lm | 90 W: 153 lm / w 13770 lm | ||||||
| 100 W: 137 lm / w 13700 lm | 100 W: 150 lm / w 15000 lm | ||||||
| Vstupné napätie | 100 - 240/277 V str. 50/60 Hz | ||||||
| Distribúcie svetla | 3030 LED: stredný typ II |5050 LED: Typ II stredná BLS | ||||||
| Teplota farby | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10 KV | ||||||
| Hodnotenie | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Faktor výkonu | GG gt; 0,95 | ||||||
| Účinnosť energie | GG gt; 90% | ||||||
| Životnosť (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||
| Nominálna sila | 110W | 120W | 130W | ||||||
| Značka LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Množstvo LED | 160 ks | 56 ks | |||||
| Pracovný prúd LED | 110 W: 110 mA|120 W: 118 mA|130 W: 126 mA | 110 W: 82 mA|120 W: 90 mA|130 W: 97 mA | |||||
| Účinnosť svietidla& Svetelný tok | 110 W: 143 lm / w 15730 lm | 110 W: 155 lm / w 17050 lm | |||||
| 120 W: 140 lm / w 16800 lm | 120 W: 152 lm / w 18240 lm | ||||||
| 130 W: 136 lm / w 17680 lm | 130 W: 150 lm / w 19500 lm | ||||||
| Vstupné napätie | 100 - 240/277 V str. 50/60 Hz | ||||||
| Distribúcie svetla | 3030 LED: stredný typ II |5050 LED: Typ II stredná BLS | ||||||
| Teplota farby | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10 KV | ||||||
| Hodnotenie | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Faktor výkonu | GG gt; 0,95 | ||||||
| Účinnosť energie | GG gt; 90% | ||||||
| Životnosť (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||

Populárne Tagy: cb schválené led pouličné svetlo, výrobcovia, dodávatelia, kúpiť, lacné, cena

